Driver LED DALI pour lumière 48V P66-4807
Caractéristiques
| Nom | Pilote de LED à gradation DC48V DALI | |
| Fournisseur | LEDEST | |
| Image | Taille: 125*14*9.5mm | |
| Modèle | P66-4807-DALI71 | P66-4807-DALI72 |
| Courant de sortie CC | Commutateur DIP: 350 mA : (1 : ARRÊT, 2 : ARRÊT) 500 mA : (1 : ON, 2 : OFF) 600 mA : (1 : éteint, 2 : activé) 700 mA : (1 : ON, 2 : ON) | Commutateur DIP: 150 mA : (1 : ARRÊT, 2 : ARRÊT) 350 mA : (1 : ON, 2 : OFF) 500 mA : (1 : éteint, 2 : activé) 700 mA : (1 : ON, 2 : ON) |
| Atténuation | Gradation DALI | |
| Plage de gradation | 0-100% | |
| DALI | Protocole standard DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |
| Sortie CC | Tension CC : 3-40 V CC. | |
| Régulation de ligne : ±2 % | ||
| Régulation de charge : ±2 % | ||
| Entrée CC | Plage de tension d'entrée CC : 48 V CC ± 3 % | |
| Tension nominale CC : 48 V CC. | ||
| Efficacité : >95 % | ||
| protection | Court-circuit : mode hoquet | |
| Protection à vide | ||
| Protection de connexion inverse négative | ||
| Environnement | Température de fonctionnement. : -20 ~ +45 C° | |
| Humidité de fonctionnement : 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
| Température de stockage. : -20 ~ +70 C° | ||
| Humidité de stockage : 10 % ~ 90 % HR | ||
| Autres | Taux IP : IP22 | |
| MTBF : 50 000 heures | ||
| garantie | 5 années | |










