Pilote LED à gradation DC48V Dali avec commutateur DIP S30DA35/S30DA70
Caractéristiques
| Nom | Pilote de LED à gradation DC48V DALI | ||
| Fournisseur | LEDEST | ||
| Image | Taille: 125*14.5*11mm | ||
| Modèle | S30DA35 | S30DA70 | |
| Courant de sortie CC | Commutateur DIP: 150mA :(1 : OFF, 2 : OFF,3 : OFF) 180mA :(1 : éteint, 2 : éteint, 3 : activé) 200 mA :(1 : ARRÊT, 2 : MARCHE, 3 : ARRÊT) 250 mA :(1 : éteint, 2 : activé, 3 : activé) 280 mA :(1 : ON, 2 : OFF, 3 : OFF) 300mA :(1 : ON, 2 : OFF, 3 : ON) 320 mA :(1 : ON, 2 : ON, 3 : OFF) 350mA :(1 : ON, 2 : ON, 3 : ON) | Commutateur DIP: 350mA :(1 : OFF, 2 : OFF,3 : OFF) 400mA :(1 : éteint, 2 : éteint, 3 : activé) 450mA :(1 : ARRÊT, 2 : MARCHE, 3 : ARRÊT) 500mA :(1 : éteint, 2 : activé, 3 : activé) 550mA :(1 : ON, 2 : OFF, 3 : OFF) 600 mA :(1 : ON, 2 : OFF, 3 : ON) 650mA :(1 : ON, 2 : ON, 3 : OFF) 700mA :(1 : ON, 2 : ON, 3 : ON) | |
| Atténuation | Gradation DALI | ||
| Sortie CC | Tension CC : 9-40 V CC. | ||
| Régulation de ligne : ±2 % | |||
| Régulation de charge : ±2 % | |||
| Entrée CC | Plage de tension d'entrée CC : 48 V CC ± 3 % | ||
| Tension nominale CC : 48 V CC. | |||
| Efficacité : >90 % | |||
| protection | Court-circuit : mode hoquet | ||
| Protection à vide | |||
| Protection de connexion inverse négative | |||
| Environnement | Température de fonctionnement. : -20 ~ +45 C° | ||
| Humidité de fonctionnement : 20 ~ 90 % HR, sans condensation | |||
| Température de stockage. : -20 ~ +70 C° | |||
| Humidité de stockage : 10 % ~ 90 % HR | |||
| Autres | Taux IP : IP22 | ||
| MTBF : 50 000 heures | |||
| garantie | 5 années | ||












